HTL5040XLCBJ型冷藏车车型详细参数
聊工冷藏车是指用来运输冷冻或保鲜的货物的封闭式厢式运输车,冷藏车是装有制冷机组的制冷装置和聚氨酯隔热厢的冷藏专用运输汽车,冷藏车可以按生产厂家、底盘承载能力、车厢型式来分类。
冷藏车常用于运输冷冻食品(冷冻车),奶制品(奶品运输车)、蔬菜水果(鲜货运输车)等。澳门新葡新京
冷藏车保温厢体的保养和维护
说到冷藏车,其实我经常讲到,在冷藏机组运转平稳的前提条件下,能提供稳定的制冷条件,那么如何保持持续的温度也显得异常重要。上一节我讲到了冷藏车保温厢体的材质大多数选择内外玻璃钢面板,因为玻璃钢面板具有独到的优越性。
一般来说,冷藏车保温厢体日常的维护与保养主要体现在,厢体外表面的检查,厢体内表面的检查,厢体内外棱角的检查,厢体内部地板的检查,以及内部照明,制冷出风口等。 对于冷藏车厢体外表面,我经常提醒来我厂提车的用户,切勿使厢体发生刮蹭,这样一方面降低了玻璃钢承受压力的能力,更容易发生老化变形,另一方面会使内部填充的聚氨酯发生泄露从而影响厢体的保温性能。
对于冷藏车内表面的维护,要做好温控的调节,切勿使厢体内表面结冰,如果空气湿度比较大,要尽量包装好冷藏制品,尤其是水产品,包装密封好能降低水分向厢体内部蒸发,降低冷藏车内部结冰的可能性。如果冷藏车内表面结有一层冰,在每次运输完货物后,要及时用除冰铲予以铲除,防止冰层越结越厚,不仅影响厢体的储物空间,同时还会增加车辆的自重,增加燃油的消耗量。同样内部也应该注意,避免尖锐货物或包装箱对内表面的损伤。
也就是我也时常提到的内部电器设备的维护与保养,因为冷藏车厢体的电器设备处于湿度相对较高,温度较低的环境中。要防止有外露的电源线导致的各种短路的发生,更要防止由于冷热交替给会发热的照明设备带来不必要的损坏
HTL5040XLCBJ型冷藏车车型详细参数 | |||
生产企业信息 | |||
车辆名称: | 冷藏车 | 车辆类型: | 专用车 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 312 | 发布日期: | 20180930 |
产品号: | ZNSMZ5YD01F | 目录序号: | (十五)225 |
中文品牌: | 聊工牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | HTL5040XLCBJ | 免征: | 否 |
企业名称: | 聊城聊工工程机械有限企业 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 冠县工业园区(店子镇西化村) | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20180930 |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5995×2550,2220×3000,3350,3550(mm) | 货厢尺寸: | 4085,3750×2340,2000×1780,2100,2300(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 载质量利用系数: | 0.4 |
整备质量: | 3210(Kg) | 额定载质量: | 1090(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | |||
前排乘客: | 3(人) | ||
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 21/17(°) | 前悬/后悬: | 1145/1490(mm) |
轴荷: | 1800/2695 | 轴距: | 3360(mm) |
轴数: | 2 | Z高车速: | 95(km/h) |
油耗: | 12.3 | 弹簧片数: | 4/6+7,10/9+8 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16 8PR,7.50R16 6PR |
前轮距: | 17,301,715 | 后轮距: | 15,901,800 |
制动前: | |||
制动后: | |||
制操前: | |||
制操后: | |||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | |||
油耗(L/100Km): | 12.3 | ||
Vin车辆识别代码: | LVBV3JBB××××××××× | ||
LVBV3PBB×××××××××法律法规 | |||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIE1 | 昆明云内动力股份有限企业 | 2499 | 105 |
4J28TC3 | 北汽福田汽车股份有限企业 | 2771 | 81 |
4B2-115C50 | 安徽全柴动力股份有限企业 | 2545 | 85 |
ISF2.8s5148T | 北京福田康明斯发动机有限企业 | 2780 | 110 |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯发动机有限企业 | 3760 | 105 |
ISF2.8s5F130 | 北京福田康明斯发动机有限企业 | 2780 | 96 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | 国五 | ||
其他 | |||
货箱顶部封闭不可开启,ABS系统控制器型号为CM4XL-4S/4M,ABS系统控制器生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限企业.发动机D25TCIE1的油耗值为12.3L/Km,发动机4J28TC3的油耗值为12.3L/Km.发动机ISF2.8s5148T的油耗值为12.3L/Km.发动机4B2-115C50油耗值为12.3L/Km,选装排半驾驶室,可选装新前围及前部灯具,可选装同等功率制冷机组,可选装导流罩,可选装无侧开门风格货厢.侧后防护材料均采用Q235B,与车身的连接方式为螺栓连接,后下部防护装置的断面尺寸(mm):120×50,离地高度460mm. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限企业 | 标识商标: | DM |
标识型号: | VCDM-4 |
本文网址:/news/416.html
Z近浏览: